更新時間:2017-07-11 型號:ocs-10T
天津10噸吊秤,20噸吊磅,天津5噸吊鉤秤電子吊秤,無線吊秤,無線電子吊秤;采用一體式傳感器設計,鋁合金外殼,輕便堅固,具有去皮置零、重量暫留、分度值切換、累計功能,五位40mm超高亮LED數碼管顯示,*自動累計功能,適合各種貿易結算.
天津10噸吊秤,20噸吊磅,天津5噸吊鉤秤
直視吊秤:
l 高強度鋁合金機殼,30mm LCD LED字幕顯示
l 無線遙控器,充電電池/標準充電器
l 顯示分度值選擇,多種稱量單位轉換
l 累計/查詢/保持/記數,*顯示效果設定
l 自動電量指示,預置皮重
型號規(guī)格 | zui大稱量(T) | 精度(kg) | 分度數(n) |
OCS | 1 | 0.5 | 2000 |
| 2 | 1 | 2000 |
| 3 | 1 | 3000 |
| 5 | 2 | 2500 |
| 10 | 5 | 2000 |
| 15 | 5 | 3000 |
| 20 | 10 | 2000 |
無線吊秤
功能特點:一次性完成吊裝與計量,省時省力。
計量準確,分辨率可調,無線傳輸穩(wěn)定,累計顯示,儲存打印,超載報警等功能
型號 |
| OCS-3T | OCS-5T | OCS-10T | OCS-20T | OCS-30T | OCS-50 | OCS-100T |
秤體尺寸 | A | 610 | 620 | 712 | 897 | 977 | 1500 | 1800 |
B | 285 | 305 | 316 | 380 | 398 | 900 | 1200 | |
C | 270 | 270 | 270 | 295 | 320 | 320 | 400 | |
zui大稱量(kg) | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 100000 | |
秤體重量(kg) | 34 | 37 | 50 | 101 | 150 | 300 | 1000 | |
檢定分度值(kg) | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | |
電源 | 秤體/儀表 | DC 6V | ||||||
無線傳輸 | 開闊地>120米~200米 | |||||||
超載音響報警 | 有 | |||||||
打印機 | M150微型打印機 | |||||||
工作溫度 | -20℃~+60℃(高溫秤可達+1500℃ | |||||||
安全系數 | zui大稱量200% |
:張
天津10噸吊秤,20噸吊磅,天津5噸吊鉤秤